品種 | 田植え | 出穂50日前 | 出穂30日前〜25日前 | 出穂10日前 | 出穂 |
---|---|---|---|---|---|
コシヒカリ | 05/01〜05/03 | 06/05以降 | 06/30までに | 07/15 | 07/25 |
05/10〜05/12 | 06/08以降 | 07/03までに | 07/18 | 07/28 | |
05/20〜05/22 | 06/11以降 | 07/06までに | 07/21 | 07/31 | |
キヌヒカリ | 05/01〜05/03 | 06/05以降 | 06/30までに | 07/15 | 07/25 |
05/10〜05/12 | 06/08以降 | 07/03までに | 07/18 | 07/28 | |
05/20〜05/22 | 06/11以降 | 07/06までに | 07/21 | 07/31 | |
ひとめぼれ | 05/01〜05/03 | 06/05以降 | 06/30までに | 07/15 | 07/25 |
05/10〜05/12 | 06/08以降 | 07/03までに | 07/18 | 07/28 | |
05/20〜05/22 | 06/11以降 | 07/06までに | 07/21 | 07/31 | |
ヒノヒカリ | 06/01〜06/03 | 07/02以降 | 07/27までに | 08/11 | 08/21 |
06/10〜06/12 | 07/05以降 | 07/30までに | 08/14 | 08/24 | |
06/20〜06/22 | 07/08以降 | 08/02までに | 08/17 | 08/27 | |
にこまる | 06/01〜06/03 | 07/02以降 | 07/27までに | 08/11 | 08/21 |
06/10〜06/12 | 07/05以降 | 07/30までに | 08/14 | 08/24 | |
06/20〜06/22 | 07/08以降 | 08/02までに | 08/17 | 08/27 |
できるだけ年内に鋤込みます。地力のある田圃なら、カルテックCa粒状は代掻き前に鋤込んでも大丈夫です。
微生物 | ラクト・バチルス | 400g | |
有機物(C) | 生ワラ | 必ず全量を戻す | |
モミガラ | できれば全量を戻す | ||
堆厩肥 (必須ではありません) | 牛フン | 500kg 迄 | |
鶏フン | 100kg 迄 | ||
窒素(N) | 硫安 | 10~20kg | |
カルシウム | カルテックCa粒状 | 20kg |
肥料や他の資材は一切使用しません。
・株間はできるだけ広く取りましょう。 |
・1株の植え込み本数はできるだけ少なくします(2~3本)。 |
・出穂50日前に分げつ肥をやるまでの間のショボショボで寂しい姿を我慢してください。 |
早すぎないように注意してください!
分げつ肥 | 硫安 | 5~10kg |
・硫安を散布するときは、水を多めに張って散布します。 |
・この頃20本以上か、または出穂45日前に葉色が濃い場合は、過剰分げつ抑止のため、ラクト・バチルス200gを土に混ぜて畦周りから投入します |
決して遅すぎないように!
穂肥 | 尿素 | 3〜5kg |
・尿素を散布するときは、ラクトバチルス100g以内を混ぜて散布するのも効果的。 |
登熟促進資材 | カルテックCa粒状 | 20kg |
・イモチの心配がある田ではカルテックCa液状の葉面散布も効果的。 |
※上記はカルテック栽培の米作りの骨子です。
倒伏になりにくく、おいしいお米ができる可能性が高くなります。そのためには当社の資材を使って当社の栽培方法に従っていただく必要があります。